////Malaxeurs Béton Bi-Arbres « JEF »

Malaxeurs Béton Bi-Arbres « JEF »

Prix sur demande

Pourvus de 2 arbres de malaxage, 4 hélices de malaxage revêtus de série en alliage Ny-Hard épaisseur 22mm.; les parois de la cuve sont revêtus matériel HARDOX 400 tandis que le fond est fourni de série en plaques interchangeable en alliage Ny-Hard épaisseur 20mm. Le système de malaxage à spirale génère une intense turbulence dans la cuve désagrégeant et distribuant tous les composants dans une façon parfaitement homogène en temps extrêmement réduits. Système de déchargement à 1 ouverture mouvementée par 1 cylindre oléo-dynamiques qui permet une rapide déchargement du matériel sans laisser résidus. Réducteur de malaxage de première usine italienne avec engrenages à bain d’huile . Malaxeurs extrêmement compactes, pourvus de skip jusqu’à 4500 de béton compacté pourvu de système anti-chute, micron au chargement, d’atteinte, pour le déchargement et d’urgence et système anti-poussière de série.

Téléchargez la fiche

Description

Malaxeurs Béton Bi-Arbres « JEF »


DONNÉS TECHNIQUES U.M. J.E.F. 1500 J.E.F. 1875 J.E.F. 2250 J.E.F. 2500 J.E.F. 3000 J.E.F. 3750 J.E.F. 4500 J.E.F. 6000 J.E.F. 6750
Béton frais Lt. 1250 1560 1880 2190 2500 3250 3600 4800 5400
Béton vibré Lt. 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 4000 4500
Temps du cycle (charge exclu) s 30 30 30 30 35 35 35 40 40
Product horaire de béton frais m³/h 45 55 65 75 85 105 125 150 180
Puissance moteur de malaxage Kw 2X22 2X22 2X30 2X30 2X37 2X45 2X55 2X75 2X90
Hélices de malaxage Nr. 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Poids sans skip Kg 3450 5150 7200 7300 7550 7830 8950 8950 8950
ENCOMBREMENTS A 2800 3160 3160 3160 3160 3160 3370 3890 3890
B 2200 2290 2290 2290 2290 2290 2300 2360 2360
C 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2770 2890 2890

Informations complémentaires

Marque