Centrale spécifiquement conçue pour permettre de grandes productions sur les chantiers avec peu d’espace, qui obligent à avoir des machines en hauteur.
Description
Centrales Verticales à Béton «Tower»
| DONNÉES TECHNIQUES | |||
|---|---|---|---|
| PRODUCTION HORAIRE | 40M3/H | 50M3/H | 65M3/H |
| STOCKAGE GRANULATS | 2X40 MC | 2X40 MC | 2X40 MC |
| 2X30 MC | 2X30 MC | 2X30 MC | |
| MALAXEUR PLANETAIRE | RF 1500/1000 | RF 1875/1250 | RF 2250/1500 |
| HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT | 5000 MM. | 5000 MM. | 5000 MM. |
| OUVERTURES DE DÉCHARGEMENT | JUSQU’À N.3 | JUSQU’À N.3 | JUSQU’À N.3 |
| TRÉMIE PRIMAIRE | 20 M3 | 20 M3 | 20 M3 |
| ÉLÉVATEUR À GODETS | 75 M3 | 75 M3 | 75 M3 |
| TRÉMIE POUMON | 1,5 M3 | 1,7 M3 | 2 M3 |
| PANIER POUR LA CONTENANCE DE LA BENNE | NR. 1 | NR. 1 | NR. 1 |
| TRÉMIE D’ATTENTE POUR GRANULATS | NR. 1 | NR. 1 | NR. 1 |
| DOSEUR DES ADJUVANTS | 12 LT. | 12 LT. | 12 LT. |
| SILOS MONOLITIQUE | NR. 1 | NR. 1 | NR. 1 |
| VIS À CIMENT | NR. 1 | NR. 1 | NR. 1 |
| DOSEUR CIMENT À POIDS | NR. 1 | NR. 1 | NR. 1 |
| DOSEUR EAU À POIDS | NR. 1 | NR. 1 | NR. 1 |
| CABINE PREFABRIQUÉE CLIMATISÉE | NR. 1 | NR. 1 | NR. 1 |
| LOCALE TECHNIQUE POUR LA CONTENANCE DES ADJUVANTS, DU COMPRESSEUR ET DE L’EAU | NR. 1 | NR. 1 | NR. 1 |
| AUTOMATISME | MCF 3 MATIC | MCF 3 MATIC | MCF 3 MATIC |
Additional information
| Marque |
|---|










