Centrale avec système de chargement à rayon raclant. Système de malaxage avec malaxeur planétaire à régime forcé – fond et parois de la cuve en panneaux anti-usure interchangeable – Pales en alliage spécial anti-usure Ny-Hard CH3 – Ouverture de déchargement hydraulique – Dosage ciment dans une trémie séparée avec capteur électronique – Granulats pesés dans le skip avec 3 capteurs électroniques – – Protections de sécurité électro-mécaniques avec carter et micron à déchirure – Tableau électrique Manuel/Automatique 20 recettes.
Description
Centrales à Béton à Rayon Raclant «Mini Magica»
| DONNÉES TECHNIQUES | 375 | 550 |
|---|---|---|
| Structure portante | 1 | 1 |
| Malaxeur planétaire avec 1 ouverture de déchargement et skip pourvu de portillon anti-poussière | 250 | 375 |
| Cone de convoi | 1 | 1 |
| Echelle, couloir et parapets | 1 | 1 |
| Doseur ciment avec nr. 1 capteur électronique | 175 lt. | 225 lt. |
| Rayon raclant | 27 godets | |
| Réservoir à eau automatique avec compte-litres | 200 lt. | 200 lt. |
| Compresseur | 100 lt. | 100 lt. |
| Pompe à eau | 1 | 1 |
| Cabine de commande | Manuel/Automatique 20 recettes | |
| Imprimante 22 colonnes | 1 | 1 |
| Postation de commande à bord de la machine | 1 | 1 |
| Capacité de la cuve | 630 lt. | 1050 lt. |
| Puissance installée | 21 Kw | 23 Kw |
| Béton frais | 300 lt. | 450 lt. |
| Benne en pèse avec 3 capteurs électroniques | 1 | 1 |
| Silos à ciment | 1 | 1 |
| Filtre à terre | 1 | 1 |
| Vis à ciment | Ø 168 | Ø 168 |
Additional information
| Marque |
|---|









