Centrale à béton compacte avec quatre trémies carrées pourvues d’une structure de support rigide et d’une structure basculante pour faciliter les phases de transport et d’assemblage – Évolution de la VENUS pour des productions plus importantes.
Description
Centrale à Béton Semi-Mobile “Travel Mix”
| Modèle | 40 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Filtre (au sol) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vibration | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Sondes humidité dans les sables | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Silos ciment | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vis à ciment | 1 x Ø 219mm. | 1 x Ø 219mm. | 1 x Ø 219mm. | 1 x Ø 219mm. |
| Panneaux pour rampe au chargement | OPTIONAL | |||
| Compresseur | 300 lt. | 300 lt. | 300 lt. | 300 lt. |
| Adjuvants | 12 lt. | 12 lt. | 12 lt. | 12 lt. |
| Reservoir à eau, pompe à eau | 300 lt. | 300 lt. | 300 lt. | 300 lt. |
| Convoyeur béton avec manchette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reservoir pour dosage eau | 250 lt. | 250 lt. | 300 lt. | 300 lt. |
| Doseur ciment | 500 lt. | 500 lt. | 550 lt. | 600 lt. |
| Malaxeur planétaire MCF | 1200/1000 DS | 1200/1000 DS | 1725/1150 K | 1800/1200 K |
| Skip MCF | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Passerelle de service avec parapets | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escalier et etage service avec parapets | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cabine de commande | Manual Automatic 300 formules | |||
| Structure de support | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Structure escamotable | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stockage des granulats | 4×12 mc | 4×20 mc | 4×12 mc | 4×12 mc |
| Production réelle (+/- 5%) | 40 | 40 | 50 | 60 |
| Puissance installée | 74 kW | 74 kW | 80 Kw | 80 Kw |
Additional information
| Marque |
|---|






